Detalles del producto
Lugar de origen: Fengcheng, China
Nombre de la marca: FIRE
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: TD07-9
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: welcome to inquiry
Detalles de empaquetado: Caja de cartón: 1. Embalaje de marca Fire; 2. Embalaje neutro; 3. Embalaje personalizado (póngase en
Tiempo de entrega: 5-35 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 20000 unidades por mes
Modelo de carcasa de rodamiento turbo: |
TD07-9 |
Número de pieza: |
49187-00270 |
Número de pieza original.: |
ME073573 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
Fundición dúctil HT200 |
Modelo de carcasa de rodamiento turbo: |
TD07-9 |
Número de pieza: |
49187-00270 |
Número de pieza original.: |
ME073573 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
Fundición dúctil HT200 |
1998- Mitsubishi Fuso FM 657 camión TD07-9 carcasa de rodamiento del turbocompresor
Especificaciones:
| Modelo con turbo: | Se trata de la TD07-9. |
| Parte No.: | Las demás |
| No de origen: | Mejora de la calidad de los productos |
| Material de la carcasa de rodamientos: | Hierro dúctil HT200 |
| Embalaje: |
1Envases de marca de fuego 2Embalaje neutro 3Embalaje personalizado |
Puede sustituir:
| Me73935 | No incluidos | Las demás | Las demás |
| Mejora de la calidad de los productos |
Aplicaciones:1998- Camión Mitsubishi Fuso FM 657 con motor 6D16T
Otros modelos:
| Modelo Turbo | La parte No. | No. | Los motores | Aplicación |
| RHF4H | VF420088 | Las demás máquinas de la categoría 90 | 4D56T | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El RHV4 | VAD20022 | Las demás: | 4D56CRD ((NUEVO) | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Me201677 | 4M40 | El coche de Mitsubishi Delica |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Me202012 | 4M40 | Mitsubishi Challenger, Pajero 1996- |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Las demás partidas | Mejora de la calidad de los productos | 4M41 | Mitsubishi Pajero III 3.2 Di-D |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Se trata de un documento de identificación. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | Mitsubishi L 200, Pajero 2.5L TD 4x4 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Me202446 | 4M40 | Mitsubishi Challenger también |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | Me202879 | 4M40 | Mitsubishi FUSO Canter Diésel |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Me202578 | 4M40 | Mitsubishi Pajero II 2.8 TD |
| TFO35HL2 | Las demás | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | 4D56 | Mitsubishi L200, W200-Shogun, Pajero |
| TDO4-10T/4 | Las demás | MD194843 | 4D56 | Mitsubishi Pajero II 2.5 TD |
| TDO4-10T/4 | Las demás | Se trata de un medicamento que contiene | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | Mitsubishi L200/300, Pajero 2.5L TD 4WD |
| TDO4-10T/4 | Las demás | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 4D56 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| TD04-11 G-4 | Las demás | En el caso de los productos de la categoría M1 | 4D56Q/4D56QDOM | Se trata de un vehículo de la categoría M. |
| Se aplicará el método siguiente: | Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 4D56TCI | Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5L TD 4x4 |
| Se trata de la TD04-12T. | Las demás | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 4MOEFTA/4M4 | Mitsubishi Pajero/Shogun/Fuso |
| Se trata de la TD04-12T. | Las demás | Mecánica de la información | 4M40 | Mitsubishi Pajero II |
| TD04 | Las demás: | En el caso de los productos de origen animal: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | El coche Mitsubishi |
| TD04 | Las demás partidas | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 4D56Q | El Mitsubishi Pajero |
| TD04 | Las demás partidas | Las demás partidas | Mitsubishi SUV2.5XT, también conocido como | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | Se trata de un documento de identificación. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | Mitsubishi Varios |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | Se trata de: | 4D31T | Mitsubishi Fuso, Camión/autobús de cañón |
| Se trata de la TD06-17C. | Las demás | Mejora de la calidad de los productos | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Camión Mitsubishi Fuso |
| TDO7S-25A | Las demás | Me73935 | 6D16T | El camión de Mitsubishi Fuso 199 |
| Se trata del TD07-5 | Las demás | Mejora de la calidad de los productos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | El motor de la Mitsubishi FUSO |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | Mecanismos de control de la calidad | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. | Excavadora Mitsubishi |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | Mejora de la calidad de los productos | 6D22T | Mitsubishi Varios |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Mecanismos de control de la calidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadora Mitsubishi |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | 126644 a 18020 | 6HAL | Mitsubishi Yanmar, Komatsu, Varios |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos de motor no deberán ser iguales a las de los equipos de seguridad de los vehículos. | - ¿Qué es eso? | |
| Td02 | Las demás | Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | 4A30T | El Mitsubishi Pajero Mini |
| Se trata de la siguiente: | Las demás partidas del anexo | Mecánica de la información | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Mitsubishi Nuevo Hollander Tierra en movimiento SK330-6E |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | Mejora de la calidad de los productos | 4M50-3AT7 |
2005-09 Mitsubishi Fuso Camión, autobús Se trata de un camión Mitsubishi. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Se trata de un medicamento que contiene | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
1992-1996 Mitsubishi L 200 2,5L TD 4WD (K_4T) 1988-1996 Mitsubishi L 300 2,5L TD 4WD (P25W,P25V) El motor de cuatro ruedas de cuatro ruedas (P25W,P25V) 1986-89 Mitsubishi Pajero I 2.5L TD 1989-90 Mitsubishi Pajero I 2.5 TD también conocido como Mitsubishi 1990-91 Mitsubishi Pajero II 2.5 TD |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | En el caso de los productos de origen animal: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1993-96 Mitsubishi Pajero,L200,L300 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 4D34T4 | Mitsubishi Fuso camión y camión de autobús |
| Se trata de la TD06-7 | Las demás | Mecánica | 6M60T | Mitsubishi Fuso Truck, Autobús FK6, FQ6, FK7, FM6, RM1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El artículo 49188-01261 | Mejora de la calidad de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2001- Mitsubishi Fuso Truck y Autobús |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Me201677 | 4M40,4M40 ((W-Car) | - ¿ Por qué no? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Me202012 | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deben cumplirse en todos los casos. | 1996- Mitsubishi Challenger, Pajero |
| RHF4H | VG420101 | Las demás partes del sistema: | 4D56 DI-D | 2005-12 Mitsubishi L200 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Se trata de un documento de identificación. | Los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo. | 1994-98 Mitsubishi Pajero 1.6 [mini] |
| TD04-12TH-7. ¿Qué quieres decir?0 | Las demás | 1G565-17012 | V3300-T | 2001- Mitsubishi KUBOTA,Bobcat también |
| Es el TD04-12T-4.0 | Las demás | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 1994-97 Mitsubishi Fuso Truck & Bus, Shogun |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | Mejora de la calidad de los productos | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | 1981- Mitsubishi Fuso Truck & Bus, Komatsu SK07-2/Kato, Japón y Japón |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | Mecanismos de control de la calidad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | 1999-Mitsubishi Kobelco SK200-6, SK220-6 235SR Excavadora |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
R: El tiempo de producción normal es de 25-35 días. Si el artículo está en stock, se puede enviar dentro de 5-7 días.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Diferentes modelos tienen diferentes MOQ. Por favor, póngase en contacto con el vendedor para obtener más detalles.
P: ¿Cuáles son las condiciones comerciales?
R: Nuestro término comercial es EX-Work. Somos responsables de entregar las mercancías al almacén designado del cliente dentro de China (excepto en los puertos donde se cobran tarifas).
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: 40% de depósito por adelantado, 60% de saldo antes de la entrega.
P: ¿Cuáles son los materiales que usaste?
R: Usamos los mejores materiales K418.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía?
R: El período de garantía es de un año.
P: ¿Cuál es el embalaje utilizado?
R: Solo ofrecemos el paquete de la marca Fire y el paquete neutro; Si se necesita una caja personalizada, debe comunicarse con el vendedor para la cantidad y el costo.
Etiqueta: TD07-9 Turbocompresor de rodamiento de la carcasa, ME073573, 1998- Mitsubishi Fuso FM 657 camión