Detalles del producto
Lugar de origen: Fengcheng, China
Nombre de la marca: FIRE
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: HX40W
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: welcome to inquiry
Detalles de empaquetado: Carton: 1. Embalaje de la marca de fuego; 2. Embalaje neutral; 3. Embalaje personalizado (comuníques
Tiempo de entrega: 5-35 días hábiles
Condiciones de pago: T/t, unión occidental
Capacidad de la fuente: 20000pcs por mes
Modelo Turbo: |
HX40W |
Número de pieza: |
4041943 |
Número de pieza original.: |
4955219 |
Sistema de enfriamiento: |
Refrigerado por aceite |
Materiales de la rueda del eje: |
42CrMo |
Material de la pala de la rueda de la turbina: |
K418 |
Materiales de la rueda del compresor: |
ZL201 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
Fundición dúctil HT200 |
Modelo Turbo: |
HX40W |
Número de pieza: |
4041943 |
Número de pieza original.: |
4955219 |
Sistema de enfriamiento: |
Refrigerado por aceite |
Materiales de la rueda del eje: |
42CrMo |
Material de la pala de la rueda de la turbina: |
K418 |
Materiales de la rueda del compresor: |
ZL201 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
Fundición dúctil HT200 |
Cargador frontal HX40W Turboalimentador de 2005-08 C--mins
Especificaciones:
| Modelo de turbo: | HX40W |
| Nº de pieza: | 4041943 |
| Nº OE: | 4955219 |
| Material de la rueda del eje: | 42CrMo |
| Material de la pala de la rueda de turbina: | K418 |
| Material de la rueda del compresor: | ZL201 |
| Material de la carcasa del rodamiento: | Hierro dúctil HT200 |
| Material de la carcasa de la turbina: | Hierro fundido nodular |
| Sistema de refrigeración: | Refrigerado por aceite |
| MOTOR: | QSL |
| Capacidad: | 8.9L |
| KW: | 206 |
| Año: | 2005-08 |
| Peso bruto: | 18KG |
| Tamaño: | 35*29*34CM |
| Embalaje: |
1. Embalaje de marca Fire 2. Embalaje neutro 3. Embalaje personalizado |
Puede reemplazar:
| 4041946 | 4041946H | 495521900 |
Aplicaciones: Cargador frontal de movimiento de tierras C--mins 2005-08 con motor QSL
Otros modelos:
| Modelo de turbo | Nº de pieza | Nº OE | Motor | Aplicación |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | Varios C--mins |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | Varios C--mins |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | Camión C--mins |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | Camión C--mins |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | Movimiento de tierras C--mins |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | Camión C--mins |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190HP | Camión C--mins |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210HP | Camión C--mins |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | Vehículo comercial C--mins |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | Camión C--mins |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | Camión C--mins |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | Camión C--mins |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | Camión C--mins |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | Camión C--mins |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | Camión C--mins/Kamaz S014077 |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | Camión C--mins |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | Camión C--mins |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | Camión C--mins |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220HP | Camión C--mins |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300HP | Camión C--mins |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | Camión C--mins |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300HP | Camión C--mins |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300HP | Camión C--mins |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | Industrial C--mins |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260HP | Camión C--mins |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300HP | Camión C--mins |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | Camión C--mins |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | Varios C--mins DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | Camión C--mins |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | Camión C--mins |
| HE211W | 3774196 | 3774227(A) | ISF3.8 | Camión C--mins |
| HE200WG | 3773121 | 3773122(A) | ISF2.8/3.8 | Camión C--mins |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | Bomag C--mins |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | Bomag C--mins |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375HP | Alpha de diamante y delta C--mins |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | Industrial C--mins |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | ISM CECO | Camión C--mins |
| BHT3B | 196441 | 3523273 | NTCC350,NTC350,NTA855,NTA-855-C,CPL 706 | 1986- Camión C--mins |
| H1C | 3528773 | 3802310 | 6BTA | 1988-04 Camión C--mins/DAF |
| H2DM | 3802886 | 3538623 | 6CTA,M2 | 1996-08 Marino C--mins |
| HC5A | 3594043 | 3801689 | K19R,KTA19 | 1998-01 Grupo electrógeno C--mins Varios |
| HC5A | 3594111 | 3803452 | KTTA19,KTTAC1500E,KTTA50 | 2000- Industrial C--mins |
| HE200W | 3776286 | 3790134 | ISF3.8 Euro 4 | Camión C--mins |
| HE200WG | 3796176 | 5350910 | ISF2.8 Euro 4 | Camión C--mins |
| HE211W | 3788177 | 5350915 | ISF2.8 Euro 4 | Camión C--mins |
| HE211W | 2840937 | 2840938 | ISF3.8 Euro 4 | Camión C--mins |
| HT3B | 3522867 | 196464 | NTC855,NT855 | 1987- Camión C--mins |
| HX30W | 3590024 | 6732-81-8062 | 4BT,S4D102E | 1997- Komatsu C--mins, Industrial Elite, Varios |
| HX30W | 3800709 | 6732-81-8900 | 4BT | 1995-06 Komatsu C--mins, Ind Elite |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT,6BTA,6BTAA,6BTA Euro-2 | 1995- Camión/Autobús C--mins |
| HX35 | 3597913 | 4955163 | 6BT,6B Ford,Chunlan | Camión/Autobús C--mins |
| HX35 | 4035497 | 3802292 | 6BT,6BT5.9 | Camión/Autobús C--mins |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | 1995- Industrial C--mins, Fuera de carretera |
| HX35W | 4038597 | 4955156 | QSB Tier-3,TIER 3 C--mins | 2004- Camión/Autobús C--mins |
| HX40 | 4039990 | 4039991 | 6C,C Gas Plus,C8.3,C8.3G,G8.3,GTA8.3 CM558,ISC,ISL,ISL G,ISL8.9 CM2150 SN,ISLe CM2150,L Gas Plus,QSC8.3,QSL9 | 2004- Generador de energía C--mins, Varios |
| HX40W | 4025154 | 1404960 | ISB6.7 ISF2.8 QSB6 | 1999-05 Camión Dennis C--mins |
| HX40W | 2834171 | 4033267H | ISLE,QSL,6CTAA | Camión Dennis C--mins |
| HX40W | 3535620 | 3802649 | 6CTA | 1994- JI ,IV---CO,Industrial C--mins |
| HX40W | 3767754 | 3767755 | 6CTA | Camión C245 C--mins |
| HX40W | 3783603 | 2881908 | 6CTA,L360,6CT8.3 | 1996-09 Camión C--mins |
Centro de conocimiento de turbocompresores
¿Cómo funciona un turbocompresor y cuál es su función?
¿Por qué los coches y camiones modernos dependen cada vez más de los turbos?
Como mayorista, ¿cómo debe evaluar la calidad de un turbocompresor?
¿Qué es el "retraso del turbo" y cómo lo minimizan los productos premium?
¿Cuál es la causa más común de fallo del turbo y cómo se puede prevenir?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: El tiempo de producción normal es de 25 a 35 días. Si el artículo está en stock, se puede enviar en 5-7 días.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Los diferentes modelos tienen diferentes MOQ. Póngase en contacto con el vendedor para obtener detalles.
P: ¿Cuáles son los términos comerciales?
R: Nuestro término comercial es EX-Work. Somos responsables de entregar los productos al almacén designado por el cliente dentro de China (excepto en los puertos donde se cobran tarifas).
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 40% de depósito por adelantado, 60% de saldo antes de la entrega.
P: ¿Qué materiales utilizan?
R: Utilizamos los mejores materiales K418.
P: ¿Cuál es el período de garantía?
R: El período de garantía es de un año.
P: ¿Qué paquete se utiliza?
R: Solo ofrecemos el paquete de marca Fire y el paquete neutro; si se necesita una caja personalizada, debe comunicarse con el vendedor para conocer la cantidad y el costo.
Etiqueta: HX40W Turboalimentador, 4955219, Cargador frontal de movimiento de tierras C--mins 2005-08