 
      Detalles del producto
Lugar de origen: Fengcheng, China
Nombre de la marca: FIRE
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: GT2556S
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: welcome to inquiry
Detalles de empaquetado: Cartón: 1. embalaje de marca de fuego; 2. embalaje neutro; 3. embalaje personalizado (por favor, pón
Tiempo de entrega: 5-35 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 20000 piezas por mes
| Modelo turbo: | GT2556S | La parte No.: | 762931-5001S | NÚMERO OE: | 320/06047 | Sistema de refrigeración: | De otro tipo | Materiales de las ruedas de eje: | 42CrMo | Material de la hoja de la rueda de la turbina: | K418 | Materiales de las ruedas del compresor: | ZL201 | Materiales de rodamiento para viviendas: | Hierro dúctil HT200 | 
| Modelo turbo: | GT2556S | 
| La parte No.: | 762931-5001S | 
| NÚMERO OE: | 320/06047 | 
| Sistema de refrigeración: | De otro tipo | 
| Materiales de las ruedas de eje: | 42CrMo | 
| Material de la hoja de la rueda de la turbina: | K418 | 
| Materiales de las ruedas del compresor: | ZL201 | 
| Materiales de rodamiento para viviendas: | Hierro dúctil HT200 | 
2005-11 JCB, Turbocompresor Perkins Agricultural GT2556S
Especificaciones:
| Modelo de turbo: | GT2556S | 
| Número de pieza: | 762931-5001S | 
| Número OE: | 320/06047 | 
| Material del eje de la rueda: | 42CrMo | 
| Material de la pala de la turbina: | K418 | 
| Material de la rueda del compresor: | ZL201 | 
| Material de la carcasa del cojinete: | Hierro dúctil HT200 | 
| Material de la carcasa de la turbina: | Fundición nodular | 
| Sistema de refrigeración: | Refrigerado por aceite | 
| MOTOR: | Scout 4.4L, Dieselmax Euro-2 EPA Tier 2 | 
| Capacidad: | 4.4L | 
| KW: | 68/101/114 | 
| Año: | 2005-11 | 
| Peso bruto: | 7.1KG | 
| Tamaño: | CM | 
| Embalaje: | 1. Embalaje de la marca Fire 2. Embalaje neutral 3. Embalaje personalizado | 
Puede reemplazar:
| 762931-0001 | 762931-0002 | 762931-0003 | 762931-0004 | 
| 762931-0005 | 762931-0006 | 762931-0009 | 762931-0010 | 
| 762931-0011 | 762931-0015 | 762931-1 | 320/06079 | 
| 32006081 | 320/06159 | 320/06083 | 32006082 | 
| 32006083 | 32006084 | 32006094 | 32006085 | 
| 32006160 | 32006161 | 32006159 | 32006157 | 
Aplicaciones: 2005-11 Cargadoras retroexcavadoras Perkins con motor Scout 4.4, Dieselmax
2005-11 Cargadora retroexcavadora JCB, Varias con motor Dieselmax Euro-2
Otros modelos:
| Modelo de turbo | Número de pieza | Número OE | Motor | Aplicación | 
| S100G | 320-06016 | 56109880002 | JCB 3CX 4CX | 2004-06 JCB Construcción, fuera de carretera Movimiento de tierras | 











Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto tiempo es el tiempo de entrega?
R: El tiempo de producción normal es de 25-35 días. Si el artículo está en stock, se puede enviar en 5-7 días.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Diferentes modelos tienen diferentes MOQ. Póngase en contacto con el vendedor para obtener más detalles.
P: ¿Cuáles son los términos comerciales?
R: Nuestro término comercial es EX-Work. Somos responsables de entregar los productos al almacén designado por el cliente dentro de China (excepto los puertos donde se cobran tarifas).
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 40% de depósito por adelantado, 60% de saldo antes de la entrega.
P: ¿Qué materiales utiliza?
R: Utilizamos los mejores materiales K418.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía?
R: El período de garantía es de un año.
P: ¿Qué paquete se utiliza?
R: Solo ofrecemos el paquete de la marca Fire y el paquete neutral; Si se necesita una caja personalizada, debe comunicarse con el vendedor para conocer la cantidad y el costo.
Etiqueta: Turbocompresor GT2556S, 320/06047, 2005-11 Cargadora retroexcavadora JCB, Varias