Detalles del producto
Lugar de origen: Fengcheng, China
Nombre de la marca: FIRE
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: Ngt1038lmsz
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: welcome to inquiry
Detalles de empaquetado: Carton: 1. Embalaje de la marca de fuego; 2. Embalaje neutral; 3. Embalaje personalizado (comuníques
Tiempo de entrega: 5-35 días hábiles
Condiciones de pago: T/t, unión occidental
Capacidad de la fuente: 20000pcs por mes
Modelo Turbo: |
Ngt1038lmsz |
PARTE NO.: |
821042-0012 |
Número de pieza original.: |
144105784R |
Sistema de enfriamiento: |
Refrigerado por agua |
Materiales de la rueda del eje: |
42CrMo |
Material de la pala de la rueda de la turbina: |
K418 |
Materiales de la rueda del compresor: |
ZL201 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
Fundición dúctil HT200 |
Modelo Turbo: |
Ngt1038lmsz |
PARTE NO.: |
821042-0012 |
Número de pieza original.: |
144105784R |
Sistema de enfriamiento: |
Refrigerado por agua |
Materiales de la rueda del eje: |
42CrMo |
Material de la pala de la rueda de la turbina: |
K418 |
Materiales de la rueda del compresor: |
ZL201 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
Fundición dúctil HT200 |
2010-18 R---nault/Nissan Dacia NGT1038LMSZ Turbocompresor
Especificaciones:
| Modelo con turbo: | Los datos de las operaciones de los Estados miembros son los siguientes: |
| Parte No.: | Las demás partidas |
| No de origen: | No incluye: |
| Material de las ruedas del eje: | 42CrMo |
| Material de las palas de las ruedas de las turbinas: | K418 |
| Material de las ruedas del compresor: | ZL201 |
| Material de la carcasa de rodamientos: | Hierro dúctil HT200 |
| Material de las turbinas: | Hierro fundido nodular |
| Sistema de refrigeración: | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 kW |
| El motor: | Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Capacidad: | 1.20L |
| KW: ¿ Qué pasa? | 85 |
| El año: | En el período 2010-2018 |
| G.W.: ¿Qué quieres decir? | 9 KG |
| Tamaño: | 30*30*32CM |
| Embalaje: |
1Envases de marca de fuego 2Embalaje neutro 3Embalaje personalizado |
Puede sustituir:
| Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás: | Las demás partidas |
| Las demás partidas | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | No incluye: | No incluye: |
| Las demás partidas | Las demás partidas del anexo |
Aplicaciones: 2010-18 R---nault/Nissan Dacia con motor H5F402, HF5408
Otros modelos:
| Modelo Turbo | La parte No. | No. | Los motores | Aplicación |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 7700107795 | F8Q/F9Q 730 | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo I1.9 dTi, en el caso de los vehículos de las categorías A y B, el número de unidad de carga es el número de unidad de carga. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas del anexo | 8200091350 A. Las demás | F9Q | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo 1 y 9 de Ti |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 7711134774 | F9Q | R---nault Clio II/Megane I/Trafic II 1.9 de Ti |
| GTA1549LV | No incluye: | 8200673417D | M1DK Euro 4 y el resto de los productos | R---nault Koleos coche |
| Las demás partidas | Las demás partidas del anexo | 8200369581 | F9Q | R---nault Laguna II 1.9 de Ci |
| Las demás partidas | Las demás: | 8200267138 | G9T700 | R---nault Laguna/Avantime/Espace III 2.2 de Ci |
| KP35 | 54359880002 | 8200119854 | Se trata de la siguiente: | R---nault Kangoo I 1,5 dCi |
| KP39 | 54399880070 | 8200405203 | ¿ Qué pasa? | R---nault Megane II 1,5 dCi |
| K03 | 53039880055 | 8200036999 | G9U | R---nault Master II 2.5 Dci, para el cual se utiliza el acero inoxidable |
| H4O4O | 3595776 | 5010550013 | MIDR062045 | R---nault Camión |
| H5A1 y H5B2 | 4036647 | 7420760326 | Md11 | R---nault Kera 440 Camión |
| S2BCG | 318685 | 5010438521 | Se trata de la MGDR062045. | R---nault Camión |
| S200 | 318168 | 5010450477 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | R---nault Camión Euro 3 |
| S3B | 313214 | 5000693081 | MIDR0635-40M/3 y el resto de los productos | R---nault Camión CBH320 |
| S300 | 316638 | 5010550796 | MIDR062356 B41 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo I se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | R---nault Camión |
| S300 | 315413 | 5010330290 | MIDR062356 A41 y otros | R---nault Camiones H100 |
| S300 | 315356 | 5010330234 | MIDR06020-45 E41 Las condiciones de las mismas son las siguientes: | R---nault Camión Premium 340 Euro 2 |
| BV39 | 54399880027 | 7701475135 | K9K-THP | R---nault Megane II 1,5 dCi |
| BV38 | 54389880007 | No incluye: | R9M | R---nault 1.6Dci |
| S300 | 316752 | 5010412248 | MIDR062356 B41 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo I se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | R---nault Camión |
| S400 | 318294 | 5010412597 | MIDR062356 C63 Las condiciones de las mismas son: | R---nault Camión |
| S300 | 315436 | 5010330234 | MIDR062045 E41 y otros | R---nault Camión Euro 2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva | 7700108052 | M47D | R---nault Laguna Megane |
| KP35 | 54359880000 | No incluye: | - ¿ Qué es eso? | R---nault Clio II 1,5 dCi |
| BV38 | 54389880001 | Las demás: | R9M | R---nault 1.6Dci |
| HC50 | 4041096 | 5010477318 | MIDR062356 E63/G63/I63 (Euro 3) | R---nault Camión |
| BV39 | 54399880030 | 8200507856 | ¿ Qué pasa? | R---nault Megane II 1,5 dCi |
| El número de personas afectadas | Las demás: | 5000670512 | MIDR062054 Las demás | R---nault G290 Varios |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 504071573 | 8140Es un.43S.4000 | R---nault Masacotte |
| S200G | 319244 | 5010553448 | MIDR040226 | R---nault Camión |
| S2B | 5010258246 | 316613 | MIDR0602-26 (V4),180 DCI Euro3 y las demás medidas de control |
R---nault Camión Euro 2
|
| S2B | 5010339463 | 316039 | MIDR-060226W4/U4/V4 | R---nault-Truck ((Medium) 180 DCI) El número de unidades de carga de las que se trate es el número de unidades de carga de las que se trate |
| S200 | 5010450477 | 318168 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
R---nault Camión Euro 3 2000 y 2005 |
| S300 | 316752 | 5010412248 | MIDR062356B41 Las condiciones de las mismas son las siguientes: | R---nault Camión 1997-2011 |
| S300 | 5010330291 | 318542 | MIDR-062356A41, MIDR-062356, A41 Entrenador | R---nault Agricultura Fr/R---nault H300 199511 |
Centro de conocimiento de turbocompresores
¿Cómo funciona un turbocompresor, y cuál es su función?
¿Por qué los automóviles y camiones modernos dependen cada vez más de los turbos?
Como mayorista, ¿cómo debe evaluar la calidad de un turbocompresor?
¿Qué es "Turbo Lag", y cómo los productos de primera calidad lo minimizan?
¿Cuál es la causa más común de fallas del turbo, y cómo se puede prevenir?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
R: El tiempo de producción normal es de 25-35 días. Si el artículo está en stock, se puede enviar dentro de 5-7 días.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Diferentes modelos tienen diferentes MOQ. Por favor, póngase en contacto con el vendedor para obtener más detalles.
P: ¿Cuáles son las condiciones comerciales?
R: Nuestro término comercial es EX-Work. Somos responsables de entregar las mercancías al almacén designado del cliente dentro de China (excepto en los puertos donde se cobran tarifas).
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: 40% de depósito por adelantado, 60% de saldo antes de la entrega.
P: ¿Cuáles son los materiales que usaste?
R: Usamos los mejores materiales K418.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía?
R: El período de garantía es de un año.
P: ¿Cuál es el embalaje utilizado?
R: Solo ofrecemos el paquete de la marca Fire y el paquete neutro; Si se necesita una caja personalizada, debe comunicarse con el vendedor para la cantidad y el costo.
Etiqueta: NGT1038LMSZ Turbocompresor, 144105784R, 2010-18 R---nault/Nissan Dacia. Es el más reciente en el mercado.