Detalles del producto
Lugar de origen: Fengcheng, China
Nombre de la marca: FIRE
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: S2B
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: welcome to inquiry
Detalles de empaquetado: Cartón: 1. embalaje de marca de fuego; 2. embalaje neutro; 3. embalaje personalizado (por favor, pón
Tiempo de entrega: 5-35 DÍAS LABORABLES
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 20000pcs por mes
Modelo Turbo: |
S2B |
PARTE NO.: |
5010258246 |
Número de pieza original.: |
316613 |
Sistema de enfriamiento: |
Refrigerado por aceite |
Materiales de la rueda del eje: |
42CRMOA |
Materiales para ruedas de turbina: |
K18 |
Materiales de la rueda del compresor: |
ZL201 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
HT200 |
Modelo Turbo: |
S2B |
PARTE NO.: |
5010258246 |
Número de pieza original.: |
316613 |
Sistema de enfriamiento: |
Refrigerado por aceite |
Materiales de la rueda del eje: |
42CRMOA |
Materiales para ruedas de turbina: |
K18 |
Materiales de la rueda del compresor: |
ZL201 |
Materiales de la carcasa del rodamiento: |
HT200 |
Turbocompresor S2BCartucho5010258246 316613 R---Nault Camión Euro 2 MIDR0602-26 (V4),180 DCI Euro3
1995-01 R --- Cartucho Turbo Euro 2 S2B para camión Nault
Presupuesto:
| Modelo de cartucho turbo: | S2B |
| Número de pieza: | 5010258246 |
| Número de equipo original: | 316613 |
| Material de la rueda del eje: | 42CrMoA |
| Material de la pala de la rueda de turbina: | K18 |
| Material de la rueda del compresor: | ZL201 |
| Material de la casa del cojinete: | HT200 |
| Material de la casa de turbinas: | Hierro fundido nodular |
| Sistema de enfriamiento: | Refrigerado por aceite |
| MOTOR: | MIDR0602-26 (V4),180 DCI Euro3 |
| Capacidad: | 6.18L |
| kilovatios: | 128/174 |
| Año: | 1995-01 |
| Tamaño: | CENTÍMETRO |
| Embalaje: |
1. Embalaje de marca Fire 2. Embalaje neutro 3. Embalaje personalizado |
Puede reemplazar:
| 5001838971 | 314196 |
Aplicaciones: 1995-01 R---nault Truck Euro 2 con motor MIDR0602-26 (V4)
Centro de conocimientos sobre turbocompresores
¿Cómo funciona un turbocompresor y cuál es su función?
¿Por qué los coches y camiones modernos dependen cada vez más de los turbos?
Como mayorista, ¿cómo debería evaluar la calidad de un turbocompresor?
¿Qué es el "Turbo Lag" y cómo lo minimizan los productos premium?
¿Cuál es la causa más común de falla del turbo y cómo se puede prevenir?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Otros modelos:
| Modelo Turbo | Número de pieza | OE No. | Motor | Solicitud |
| GT1544S | 454165-0001 | 7700107795 | F8Q/F9Q 730 | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo I1.9 dTi |
| GT1549S | 751768-5004S | 8200091350A | F9Q | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo l 1,9 dTi |
| GT1549S | 738123-5004S | 7711134774 | F9Q | R---nault Clio II/Megane I/Trafic II 1,9 d'Ti |
| GTA1549LV | 774833-5002S | 8200673417D | M1DK Euro4 | R---nault Koleos Coche |
| GT1749V | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | R---nault Laguna II 1,9 dCi |
| GT1852V | 718089-5008S | 8200267138 | G9T700 | R---nault Laguna/Avantime/Espace III 2,2 dCi |
| KP35 | 54359880002 | 8200119854 | K9K-702 | R---nault kangoo l 1.5 dCi |
| KP39 | 54399880070 | 8200405203 | K9K | R---nault Mégane II 1.5 dCi |
| K03 | 53039880055 | 8200036999 | G9U | R---nault Master II 2.5 Dci |
| HX40 | 3595776 | 5010550013 | MIDR062045 | R---camión nault |
| HX55 | 4036647 | 7420760326 | md11 | Camión R---nault Kera 440 |
| S2BCG | 318685 | 5010438521 | MGDR062045 | R---camión nault |
| S200 | 318168 | 5010450477 | MIDR060226-AC63/W63 | R---Camión nault Euro 3 |
| S3B | 313214 | 5000693081 | MIDR0635-40M/3 | R---Camión nault CBH320 |
| S300 | 316638 | 5010550796 | MIDR062356 B41 | R---camión nault |
| S300 | 315413 | 5010330290 | MIDR062356 A41 | R---camiones nault H100 |
| S300 | 315356 | 5010330234 | MIDR06020-45 E41 | Camión R---nault Premium 340 Euro 2 |
| BV39 | 54399880027 | 7701475135 | K9K-THP | R---nault Mégane II 1.5 dCi |
| BV38 | 54389880007 | 144111360R | R9M | R --- nault 1.6Dci |
| S300 | 316752 | 5010412248 | MIDR062356 B41 | R---camión nault |
| S400 | 318294 | 5010412597 | MIDR062356 C63 | R---camión nault |
| S300 | 315436 | 5010330234 | MIDR062045 E41 | R---Camión nault Euro 2 |
| GT1549S | 703245-1/2 | 7700108052 | M47D | R---nault Laguna Megane |
| KP35 | 54359880000 | 14411BN700 | K9K-700 | R---nault Clio II 1.5 dCi |
| BV38 | 54389880001 | 144115874R | R9M | R --- nault 1.6Dci |
| HX50 | 4041096 | 5010477318 | MIDR062356 E63/G63/I63 (Euro 3) | R---camión nault |
| BV39 | 54399880030 | 8200507856 | K9K | R---nault Mégane II 1.5 dCi |
| TA4505 | 466200-0019 | 5000670512 | MIDR062054 | R---nault G290 Varios |
| GT2056S | 751578-5002S | 504071573 | 8140.43S.4000 | R---nault Masacotte |
| S200G | 319244 | 5010553448 | MIDR040226 | R---camión nault |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: El tiempo normal de producción es de 25 a 35 días. Si el artículo está en stock, se puede enviar en un plazo de 5 a 7 días.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Diferentes modelos tienen diferentes MOQ. Comuníquese con el vendedor para obtener más detalles.
P: ¿Cuáles son los términos comerciales?
R: Nuestro término comercial es EX-Work. Somos responsables de entregar los productos al almacén designado por el cliente dentro de China (excepto en los puertos donde se cobran tarifas).
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 40% de depósito por adelantado, 60% restante antes de la entrega.
P: ¿Cuáles son los materiales que utilizó?
R: Utilizamos los mejores materiales K418.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía?
R: El período de garantía es de un año.
P: ¿Cuál es el paquete utilizado?
R: Solo ofrecemos el paquete de la marca Fire y el paquete neutral; Si necesita caja personalizada, debe comunicarse con el vendedor para conocer la cantidad y el costo.
Etiqueta: S2B, 316613, 1995-01 R---nault Truck Euro 2